Entre no site do Mater Natura
Enviar esta página por e-mail
  Imprimir esta página
   
Perfil da Ecolista 1996
Em que Áreas Temáticas as Instituições Atuam e Qual o Âmbito de sua Ação?
Do total de 985 instituições, 325, ou seja, 33,0% atuam localmente, isto é, no âmbito do município. Somente 17,9% alegaram ter uma atuação nacional e um número menor ainda, 15,3%, declarou atuar internacionalmente. A maior parte das entidades desenvolve seu trabalho especializando-se em uma biorregião, referindo seus projetos e atividades aos ecossistemas específicos da mesma, como nos mostra a tabela a seguir:
Tabela 7: Biorregiões por Tipo de Instituição
  Governamentais Não-Governamentais Total % Total
Mata Atlântica 118 45,4% 386 53,2% 504 51,2%
Cerrado 81 31,2% 150 20,7% 231 23,5%
Amazônia 69 26,5% 119 16,4% 188 19,1%
Caatinga 46 17,7% 65 9,0% 111 11,3%
Mata de Araucária 39 15,0% 67 9,2% 106 10,8%
Outras 34 13,1% 70 9,7% 104 10,6%
Ecossistemas Costeiros 30 11,5% 56 7,7% 86 8,7%
Pantanal 28 10,8% 53 7,3% 81 8,2%
Total 260   725   985  
Na tabela 7 destaca-se o fato de 62,5% das instituições governamentais e não-governamentais (615) estarem concentrando seu trabalho na Mata Atlântica e em ecossistemas associados. Estes dados sugerem duas dinâmicas complementares: a grande concentração de organizações ambientalistas no Sudeste do Brasil, combinada à tendência ao exercício da ação local, e a expressão do consenso de que a Mata Atlântica constitui o ecossistema mais ameaçado do Brasil.
Em termos das áreas temáticas, o tema mais votado é o da biodiversidade, que, somado aos altos índices verificados nos temas das unidades de conservação e aos ligados à proteção das florestas, revela uma forte tendência das entidades em trabalhar pela conservação dos ecossistemas silvestres. Isto não surpreende, uma vez que em nível mundial tem sido essa a tendência mais expressiva, presente também nos primeiros grupos históricos do ambientalismo brasileiro, e que até hoje permanece. Por outro lado, o alto índice de entidades que se ocupam de problemas urbanos (qualidade dos recursos hídricos, lixo, saneamento, etc.) demonstra que há também uma preocupação com a qualidade de vida da população nas cidades.
Tabela 8: Áreas temáticas segundo Grandes Regiões
  NO NE CO SE S % Total Total
Fauna e flora (biodiversidade) 70,1% 69,4% 74,0% 65,6% 66,4% 67,6% 666
Florestas 73,6% 49,3% 47,1% 55,2% 50,0% 53,9% 531
Recursos hídricos 42,5% 60,4% 56,7% 53,8% 53,1% 53,9% 531
Lixo (resíduos sólidos e líquidos) 34,5% 50,0% 41,3% 51,4% 58,8% 50,4% 496
Meio ambiente urbano 39,1% 54,2% 44,2% 50,9% 50,0% 49,4% 487
Unidades de conservação 51,7% 46,5% 49,0% 47,4% 48,7% 48,1% 474
Legislação ambiental e políticas públicas 37,9% 48,6% 50,0% 50,0% 45,6% 47,7% 470
Saneamento 16,1% 34,7% 21,2% 37,7% 35,4% 33,1% 326
Agricultura e desenvolvimento rural 32,2% 31,3% 33,7% 29,2% 34,5% 31,5% 310
Agrotóxicos 11,5% 29,2% 29,8% 20,0% 38,5% 25,9% 255
Tecnologias alternativas 26,4% 27,1% 26,0% 28,3% 17,7% 25,3% 249
Populações tradicionais e extrativistas 36,8% 16,0% 23,1% 17,2% 9,3% 17,6% 173
Recursos marinhos 4,6% 29,9% 8,7% 15,3% 10,6% 14,7% 145
Povos indígenas 35,6% 11,1% 18,3% 12,7% 8,4% 14,1% 139
Energia 3,4% 6,3% 13,5% 14,2% 12,8% 11,7% 115
Outras 14,9% 11,8% 15,4% 11,1% 6,2% 10,9% 107
Mudanças climáticas 14,9% 8,3% 11,5% 10,6% 8,0% 10,2% 100
Espeleologia 5,7% 9,0% 16,3% 10,8% 7,1% 9,8% 97
Total 87 144 104 424 226   985
1 | 2 | 3 < anterior | 4 | próxima > 5 | 6 | 7
Visite o site da Petrobras
   Rua Lamenha Lins, 1080 - Rebouças - CEP 80250-020 - Curitiba - Paraná - Brasil - Fone/Fax: (41) 3013.7185 - ecolista@maternatura.org.br